bảng giá smartca cá nhân
Gói cước | Cấu hình gói cước | Giá gói (đ) (Đã bao gồm VAT) | ||
---|---|---|---|---|
01 năm | 02 năm | 03 năm | ||
Cá nhân cơ bản | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây - Tối đa 24h: 500 lượt ký | 220.000 | 385.000 | 550.000 |
Cá nhân nâng cao | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây - Tối đa 24h: 10.000 lượt ký | 330.000 | 577.500 | 825.000 |
Cá nhân thuộc TC-DN cơ bản | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây - Tối đa 24h: 500 lượt ký | 330.000 | 605.000 | 770.000 |
Cá nhân thuộc TC-DN nâng cao | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây - Tối đa 24h: 10.000 lượt ký | 495.000 | 907.500 | 1.155.000 |
bảng giá smartca DOANH NGHIỆP
Gói cước | Cấu hình gói cước | Giá gói (đ) (Đã bao gồm VAT) | ||
---|---|---|---|---|
01 năm | 02 năm | 03 năm | ||
Tổ chức Doanh nghiệp Cơ bản | - Tốc độ ký: 1 lượt ký/giây - Tối đa 24h: 500 lượt ký | 1.273.000 | 2.190.000 | 2.912.000 |
Tổ chức Doanh nghiệp Nâng Cao | - Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây - Tối đa 24h: 10.000 lượt ký | 1.909.500 | 3.285.000 | 4.368.000 |
- Tổ chức - Doanh nghiệp ký các văn bản điện tử của đơn vị
- Hộ KD cá thể sử dụng ký Hóa đơn
* Đối với gói Tổ chức - Doanh nghiệp nâng cao
- Tổ chức - Doanh nghiệp ký số theo lô các loại giao dịch: Hóa đơn, Chứng nhận số lượng lớn