Bảng giá dịch vụ VNPT được cập nhật mới nhất. Các khuyến mãi, giảm giá và ưu đãi từ các dịch vụ: internet cáp quang, combo internet truyền hình, Vinaphone và 4G Vinaphone.
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VNPT
BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG VNPT
Ưu đãi khi đăng ký internet cáp quang VNPT
- MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
- TẶNG THÊM 1-4 THÁNG sử dụng
- Lắp đặt nhanh trong 24h.
Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 6 tháng (TẶNG 1 THÁNG) | Gói 12 tháng (TẶNG 2 THÁNG) |
---|---|---|---|---|
Home Net 1 +01 mesh 5: +30k/th | 100 Mbps | X | X | X |
Ngoại thành 165.000 | 990.000 | 1.980.000 | ||
Home Net 2 +01 mesh 5: +30k/th | 150 Mbps | Nội thành 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
Ngoại thành 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 | ||
Home Net 3 +01 mesh 5: +30k/th | 200 Mbps | Nội thành 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 |
Ngoại thành 209.000 | 1.254.000 | 2.508.000 | ||
Home Net 4 +02 mesh: +30k/th | 250 Mbps | Nội thành 259.000 | 1.554.000 | 3.108.000 |
Ngoại thành 219.000 | 1.314.000 | 2.628.000 | ||
Home Net 5 +03 mesh 5: +60k/th | 300 Mbps | Nội thành 289.000 | 1.734.000 | 3.468.000 |
Ngoại thành 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 | ||
Home Net 6 +02 Mesh 6: +80k/th | 500 Mbps | Nội thành 390.000 | 2.340.000 | 4.680.000 |
Ngoại thành 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | ||
Home Net 7 +02 mesh 6 : +20k/th | 300ULM-1000Mbps | Nội thành 329.000 | 4.800.000 | 9.600.000 |
Ngoại thành 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 | ||
Home Safe 02 Camera | 150 Mbps | Nội thành 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 |
Ngoại thành 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 |
- Trang bị wifi MESH từ gói 100Mbps
- Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng. Để tư vấn hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline (hoặc zalo): 091.80.999.08
- Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT.
BẢNG GIÁ INTERNET TRUYỀN HÌNH VNPT GÓI HOME TV
Ưu đãi khi đăng ký internet truyền hình VNPT HOME TV
- MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
- TẶNG THÊM 02-04 THÁNG sử dụng
- Internet tốc độ cao từ 30Mbps – 150Mbps
- Truyền hình MyTV 178 kênh SD&HD có VTVcab, K+
- Lắp đặt nhanh trong 24h.
Bảng giá gói cước HomeTV của VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Truyền hình MyTV | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|---|
Home TV1 | 40 Mbps | Nâng cao (180 kênh, VoD) | 190.000 | 162.857 | 152.000 |
1.140.000 | 2.280.000 | ||||
Home TV2 | 80 Mbps | Nâng cao (180 kênh, VoD) | 215.000 | 184.286 | 172.000 |
1.290.000 | 2.580.000 | ||||
Home TV3 Super Trang bị 01 Wifi Mesh | 100 Mbps | Nâng cao (180 kênh, VoD) | 260.000 | 222.857 | 208.000 |
1.560.000 | 3.120.000 | ||||
Home TV4 Super Trang bị 02 Wifi Mesh | 150 Mbps | Nâng cao (180 kênh, VoD) | 294.000 | 252.000 | 235.200 |
1.764.000 | 3.528.000 | ||||
Home TV5 Super Trang bị 03 Wifi Mesh | 200 Mbps | Nâng cao (180 kênh, VoD) | 364.000 | 312.000 | 291.200 |
2.184.000 | 4.368.000 |
- Gói cước bao gồm dịch vụ internet cáp quang FiberVNN & app truyền hình MyTV.
- Để sử dụng Smartbox MyTV chỉ cần thêm 35.000đ/ tháng.
- Khách hàng khu vực các huyện ngoại thành như Huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi liên hệ VNPT TP.HCM để có chính sách hỗ trợ tốt nhất.
- Hotline (hoặc zalo): 0886.001166 - 0916.31.0606
BẢNG GIÁ INTERNET TRUYỀN HÌNH VNPT GÓI HOME COMBO
Ưu đãi khi đăng ký internet cáp quang VNPT HOME COMBO
- MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
- TẶNG THÊM 02 – 04 THÁNG sử dụng
- Internet tốc độ cao từ 50Mbps – 100Mbps – 150Mbps
- Truyền hình MyTV 178 kênh SD&HD có VTVcab, K+
- Data 15Gb – 30Gb – 60Gb/tháng
- Thoại nội mạng 1.000 phút/tháng
- Thoại ngoài mạng: 50 phút
- Tặng thêm 1 tháng sử dụng K+ miễn phí (đăng ký từ 01/04 – 30/06/2021)
- Lắp đặt nhanh trong 24h.
Bảng giá gói cước Home Combo của VNPT
Tên gói cước | Home Tiết Kiệm | Home Kết Nối | Home Giải Trí | Home Thể Thao | Home Đỉnh |
---|---|---|---|---|---|
Tốc độ internet | 150 Mbps | 200 Mbps 300Mbps | 200 Mbps 300Mbps | 200 Mbps 300Mbps | 200 Mbps 300Mbps |
Truyền hình MyTV (App MyTV) | Chuẩn | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao & Chùm kênh K+ | Nâng cao |
Miễn phí 3G/4G hàng tháng | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 2 GB/ngày |
Thành viên nhóm | Tối đa 5 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) | ||||
Thoại nội nhóm | Miễn phí gọi nội nhóm không giới hạn | ||||
Thoại nội mạng | Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng | ||||
Thoại ngoại mạng | 50 phút | 50 phút | |||
Giá gói 150Mbps/200Mbps | 239.000 | 289.000 | 299.000 | 383.000 | 269.000 |
Giá gói 300Mbps | x | 339.000 | 349.000 | 433.000 | 319.000 |
Giá gói 300Mbps+1 mesh | x | 349.000 | 359.000 | 443.000 | 329.000 |
- "Sử dụng gói Home - Ôm trọn giải trí" là thông điệp VNPT VinaPhone mang đến cho khách hàng. Gói cước Home Combo của VNPT được ưu tiên băng thông tốc độ cao đến các server khác nhau.
- Bảng giá gói cước đã bao gồm 10% VAT. Sử dụng app MyTV cài đặt trên SmartTV/ Smartphone.
- VNPT trang bị đầu thu HD (Smart-box hoặc Settopbox) +30.000đ/tháng
BẢNG GIÁ TRUYỀN HÌNH MYTV VNPT
Ưu đãi khi đăng ký truyền hình MyTV VNPT
- Gồm 3 gói cước chính: CHUẨN, NÂNG CAO & VIP với giá SIÊU RẺ
- MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
- TẶNG THÊM THÁNG sử dụng
- Truyền hình MyTV 178 kênh SD&HD có VTVcab (22 kênh)
- Tích hợp truyền hình K+ với giá CỰC SỐC
- Trang bị đầu thu HD (trị giá 938.000đ)
- GIẢM NGAY 40% CƯỚC từ TV thứ 2
- Lắp đặt nhanh trong 24h.
Bảng giá gói cước truyền hình MyTV VNPT
Tên gói cước | Nội dung | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|
Cơ Bản | 144 kênh (có VTVcab) + Kho VOD + Galaxy cao cấp vào thứ 7 | 22.000 | 132.000 | 264.000 |
Chuẩn | 151 kênh (có VTVcab) + Kho VOD + Qnet + Galaxy cao cấp vào thứ 7 | 40.000 | 240.000 | 480.000 |
Nâng Cao | 178 kênh (có VTVcab) + Kho VOD + Qnet + Galaxy cao cấp | 55.000 | 330.000 | 660.000 |
Bảng giá gói cước truyền hình MyTV của VNPT cho TV thứ 2 trở đi
Tên gói cước (từ TV thứ 2) | Nội dung gói cước | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|
Chuẩn | 122 kênh + 18 kênh VTV Cab | 29.700 | 178.200 | 356.400 |
Nâng Cao | 160 kênh + 18 kênh VTV Cab + VoD | 37.400 | 224.400 | 448.800 |
VIP | 160 kênh + 18 kênh VTV Cab + VoD + Galaxy Play | 46.200 | 277.200 | 554.400 |
- MyTV gần 180 kênh truyền hình kèm các kho nội dung chuyên mục phong phú và tính năng xem lại (VoD).
- Bảng giá dành cho khách hàng cài đặt ứng dụng MyTV trên SmartTV/ Smartphone.
- Để trang bị sử dụng settop-box MyTV khách hàng chỉ cần thêm 44.000 đồng/ tháng.
- Bảng giá gói cước truyền hình MyTV đã bao gồm 10% VAT.
- Gói cước MyTV Chuẩn chỉ áp dụng ở một số quận/huyện ngoại thành. (Liên hệ hotline)