Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 6 tháng | Gói 12 tháng (TẶNG 1 THÁNG) |
---|---|---|---|---|
Home 1 | 200 Mbps | X | X | X |
Ngoại thành 165.000 | 990.000 | 1.980.000 | ||
Home 2 + 01 wifi mesh 5 | 300 Mbps | Nội thành 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
Ngoại thành 210.000 | 1.260.000 | 2.520.000 | ||
Home 3 + 01 wifi mesh 5 | 500 Mbps | Nội thành 300.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
Ngoại thành 265.000 | 1.590.000 | 3.180.000 | ||
Home 4 + 01 wifi mesh 6 | 400ULM | Nội thành 335.000 | 2.010.000 | 4.020.000 |
Ngoại thành 285.000 | 1.710.000 | 3.420.000 | ||
HomCam 1 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày | 200 Mbps | x | x | x |
Ngoại thành 205.000 | 1.230.000 | 2.460.000 | ||
HomCam 2 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày + 01 wifi mesh 5 | 300 Mbps | Nội thành 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 |
Ngoại thành 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | ||
HomCam 3 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày + 01 wifi mesh 5 | 500Mbps | Nội thành 340.000 | 2.040.000 | 4.080.000 |
Ngoại thành 305.000 | 1.830.000 | 3.660.000 | ||
HomCam 4 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày + 01 wifi mesh 6 | 400ULM | Nội thành 375.000 | 2.250.000 | 4.500.000 |
Ngoại thành 325.000 | 1.950.000 | 3.900.000 |
- Trang bị wifi MESH từ gói 300Mbps
- Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng. Để tư vấn hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline (hoặc zalo): 0886.116.116
- Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT.