Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|
Home 1 | 40 Mbps | 180.000 | 154.286 | 144.000 |
1.080.000 | 2.160.000 | |||
Home 2 | 80 Mbps | 210.000 | 180.000 | 168.000 |
1.260.000 | 2.520.000 | |||
Home 3 Super 01 wifi Mesh | 100 Mbps | 245.000 | 210.000 | 196.000 |
1.470.000 | 2.940.000 | |||
Home 4 Super 02 wifi Mesh | 150 Mbps | 279.000 | 239.000 | 223.000 |
1.674.000 | 3.348.000 | |||
Home 5 Super 03 wifi Mesh | 200 Mbps | 349.000 | 299.000 | 279.000 |
2.094.000 | 4.188.000 | |||
Home Safe 02 Camera | 100 Mbps | 279.000 | 239.000 | 223.000 |
1.674.000 | 3.348.000 | |||
Home NET IP tĩnh | 300 Mbps | 800.000 | 685.714 | 640.000 |
4.800.000 | 9.600.000 |
- Bảng giá cước gói Home Internet áp dụng tại các quận nội thành TP Hồ Chí Minh.
- Trang bị wifi MESH từ gói 100Mbps
- Khách hàng khu vực các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn và Củ Chi liên hệ trực tiếp hotline để nhận ưu đãi tốt nhất.
- Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng. Để tư vấn hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline (hoặc zalo): 0886.001166 - 0916.31.0606
- Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT.