Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 6 tháng | Gói 12 tháng (TẶNG 1 THÁNG) |
---|---|---|---|---|
Home 1 | 300 Mbps | Nội thành 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
Ngoại thành 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 | ||
Home 2 + 01 wifi mesh (+30.000đ/tháng) | 500 Mbps | Nội thành 280.000 | 1.680.000 | 3.360.000 |
Ngoại thành 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | ||
Home 3 + 01 wifi mesh | 500 ULM | Nội thành 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
Ngoại thành 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | ||
HomCam 1 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày + 01 wifi mesh | 300 Mbps | Nội thành 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 |
Ngoại thành 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | ||
HomCam 2 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày + 01 wifi mesh | 500 Mbps | Nội thành 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
Ngoại thành 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | ||
HomCam 3 + 01 Camera Indoor + Cloud 07 ngày + 01 wifi mesh | 500ULM | Nội thành 390.000 | 2.340.000 | 4.680.000 |
Ngoại thành 350.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
- Trang bị wifi MESH từ gói 300Mbps
- Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng. Để tư vấn hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline (hoặc zalo): 0886.116.116
- Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT.