Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 6 tháng (TẶNG 1-2 THÁNG) | Gói 12 tháng (TẶNG 3-4 THÁNG) |
---|---|---|---|---|
Home 1 | 80 Mbps | Nội thành 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
Ngoại thành 165.000 | 990.000 | 1.980.000 | ||
Home 2 | 120 Mbps | Nội thành 210.000 | 1.260.000 | 2.520.000 |
Ngoại thành 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 | ||
Home 3 Super 01 wifi Mesh | 150 Mbps | Nội thành 245.000 | 1.470.000 | 2.940.000 |
Ngoại thành 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 | ||
Home 4 Super | 250 Mbps | Nội thành 259.000 | 1.554.000 | 3.108.000 |
Ngoại thành 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 | ||
Home 4 Super 02 wifi Mesh | 250 Mbps | Nội thành 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 |
Ngoại thành 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | ||
Home 5 Super | 300 Mbps | Nội thành 300.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
Ngoại thành 260.000 | 1.560.000 | 3.120.00 | ||
Home 5 Super 03 wifi Mesh | 300 Mbps | Nội thành 349.000 | 1.560.000 | 3.120.000 |
Ngoại thành 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 | ||
Home Safe 02 Camera | 150 Mbps | Nội thành 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 |
Ngoại thành 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 | ||
Home NET IP tĩnh | 350 Mbps | Nội thành 800.000 | 4.800.000 | 9.600.000 |
Ngoại thành 600.000 | 3.600.000 | 7.200.000 |
- Bảng giá cước gói Home Internet áp dụng tại các quận nội thành TP Hồ Chí Minh.
- Trang bị wifi MESH từ gói 100Mbps
- Khách hàng khu vực các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn và Củ Chi liên hệ trực tiếp hotline để nhận ưu đãi tốt nhất.
- Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng. Để tư vấn hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ hotline (hoặc zalo): 091.80.999.08
- Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT.