Bảng giá gói cước Home Combo của VNPT
Tên gói cước | Home Tiết Kiệm | Home Kết Nối | Home Giải Trí | Home Thể Thao | Home Game | Home Đỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ internet | 120 Mbps | 150 Mbps 250Mbps | 150 Mbps 250Mbps | 150 Mbps 250Mbps | 150 Mbps 250Mbps | 150 Mbps 250Mbps |
Truyền hình MyTV (App MyTV) | Chuẩn | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao & Chùm kênh K+ | Nâng cao | Nâng cao |
Miễn phí 3G/4G hàng tháng | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 2 GB/ngày |
Thành viên nhóm | Tối đa 5 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) | |||||
Thoại nội nhóm | Miễn phí gọi nội nhóm không giới hạn | |||||
Thoại nội mạng | Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng | |||||
Thoại ngoại mạng | 50 phút | 50 phút | ||||
Giá gói 150Mbps | 239.000 | 289.000 | 299.000 | 383.000 | 299.000 | 269.000 |
Giá gói 250Mbps | x | 339.000 | 349.000 | 433.000 | 339.000 | 319.000 |
Giá gói 250Mbps+1 mesh | 2.868.000 | 349.000 | 359.000 | 443.000 | 349.000 | 329.000 |
- "Sử dụng gói Home - Ôm trọn giải trí" là thông điệp VNPT VinaPhone mang đến cho khách hàng. Gói cước Home Combo của VNPT được ưu tiên băng thông tốc độ cao đến các server khác nhau.
- Bảng giá gói cước đã bao gồm 10% VAT. Sử dụng app MyTV cài đặt trên SmartTV/ Smartphone.
- VNPT trang bị đầu thu HD (Smart-box hoặc Settopbox) +35.000đ/tháng